Mtundu | Max. tochi | Sinthani Lorque | Njira |
TRD- BN20-R153 | 1.5 n · m(15kgf · cm) | 0.3Nen · m(3kgf · cmm) | CW |
TRD- BN20-L153 | CCW | ||
Trd- bn20-r183 | 1.8Nna m(18kgf · cm) | 0.36NT · m(3.6kgf · cmf) | CW |
Trd- bn20-l183 | CCW | ||
TRD- BN20-R203 | 2Ndi(20kgf · cmm) | 0.4ND · m(4kgf · cmm) | CW |
Trd- bn20-l203 | CCW | ||
TRD- BN20-R253 | 2,5 n · m(25kg · cmf) | 0.5NT · m(5kg · cmm) | CW |
Tr- bn20-l253 | CCW | ||
Trd- bn20-l303 | 3 Nyi m(3kgf · cmm) | 0.6NT · m(6kgf · cmm) | CW |
Trd- bn20-l303 | CCW |
Chidziwitso: Kuyeza pa 23 ° C ± 2 ° C.
Mtundu |
Thupi lakunja kwa 2: 20mm |
Malangizo osintha: kumanja kapena kumanzere |
Shaft: mageite |
Chivundikiro: pom + g |
Chipolopolo: pom + g |
Chinthu | Chifanizo | Mau |
Diam Baar | 20mm |
|
Kugwetsa ngodya | 70º → 0º |
|
Tsegulani ngodya | 110º |
|
Kutentha kwa ntchito | 0-40 ℃ |
|
Kutentha kwa stock | -10 ~ 50 ℃ |
|
Kuwongolera | Kumanja kapena kumanzere | Okhazikika |
State State | Shaft pa 90º | Monga kujambula |
1. Kugwiritsa ntchito malo otentha:Buffer otseguka komanso kutseka kotheka kutentha: 0 ℃ ~ 40 ℃. Nthawi yotseka idzakhala nthawi yayitali kutentha komanso kutentha kwambiri.
2. Malo otentha:Pambuyo pa maola 72 osungira kutentha --10 ℃ ~ 50 ~