| Chitsanzo | Mphamvu yayikulu | Mphamvu yosinthira | Malangizo |
| TRD- BN18-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD- BN18-L153 | Kutembenukira mozungulira wotchi | ||
| TRD- BN18-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(36kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD- BN18-L183 | Kutembenukira mozungulira wotchi | ||
| TRD- BN18-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD- BN18-L203 | Kutembenukira mozungulira wotchi |
Zindikirani: Kuyeza pa 23°C±2°C.
| Chitsanzo |
| M'mimba mwake wakunja wa Buffer: 20mm |
| Njira yozungulira: kumanja kapena kumanzere |
| Shaft: kirsite |
| Chivundikiro: POM+G |
| Chipolopolo: POM+G |
| Chinthu | Kufotokozera | Ndemanga |
| Mzere wakunja | 20mm |
|
| Ngodya yonyowa | 70º→0º |
|
| Ngodya yotseguka | 110º |
|
| Kutentha kwa Ntchito | 0-40℃ |
|
| Kutentha kwa katundu | -10~50℃ |
|
| Njira yochepetsera madzi | Kumanja kapena Kumanzere | Thupi Lokhazikika |
| Mkhalidwe womaliza | Shaft pa 90º | Monga kujambula |
1. Malo Ogwirira Ntchito Kutentha:Buffer imatsegula ndikutseka kutentha komwe kungatheke: 0℃ ~ 40℃. Nthawi yotseka idzakhala yayitali kutentha kochepa komanso yochepa kutentha kwambiri.
2. Malo osungira kutentha:Pambuyo pa kutentha kwa maola 72 kosungirako -10℃~50℃, chidzachotsedwa ndikusungidwa kutentha kwa chipinda kwa maola 24. Kuchuluka kwa kusintha kuli mkati mwa ±30% ya mtengo woyambirira.