| Chitsanzo | Mphamvu yapamwamba kwambiri | Mphamvu yosinthira | Malangizo |
| TRD-H2-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m(2kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD-H2-L103 | Kutembenukira mozungulira wotchi | ||
| TRD-H2-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m(4kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD-H2-L203 | Kutembenukira mozungulira wotchi | ||
| TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m(8kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD-H2-L303 | Kutembenukira mozungulira wotchi | ||
| TRD-H2-R403 | 4 N·m (40kgf·cm) | 1.0 N·m (10kgf·cm) | Mozungulira wotchi |
| TRD-H2-L403 | Kutembenukira mozungulira wotchi |
Zindikirani: Kuyeza pa 23°C±2°C.
Chogwirizira cha mpando wa chimbudzi ichi chili ndi kapangidwe kosavuta kugwiritsa ntchito kuti chiyikidwe ndi kuchotsedwa mosavuta.